Xổ số trực tiếp cập nhập nhanh chóng chính xác Thống kê những con lô về 89 hôm sau đánh con gì

Thống kê những con lô về 89 hôm sau đánh con gì

Thống kê tần suất 2 số cuối giải ĐB hôm sau khi đề hôm trước về 89
Bộ số Bộ số Bộ số
00 - 1 Lần 31 - 1 Lần 71 - 1 Lần
02 - 2 Lần 32 - 2 Lần 73 - 1 Lần
03 - 1 Lần 35 - 1 Lần 74 - 2 Lần
04 - 1 Lần 36 - 1 Lần 76 - 1 Lần
06 - 1 Lần 37 - 1 Lần 77 - 1 Lần
08 - 1 Lần 40 - 1 Lần 78 - 2 Lần
10 - 1 Lần 46 - 1 Lần 79 - 1 Lần
12 - 2 Lần 47 - 1 Lần 80 - 2 Lần
13 - 1 Lần 48 - 2 Lần 82 - 1 Lần
14 - 1 Lần 51 - 3 Lần 85 - 1 Lần
15 - 2 Lần 57 - 1 Lần 89 - 2 Lần
17 - 1 Lần 58 - 2 Lần 92 - 1 Lần
19 - 1 Lần 60 - 1 Lần 93 - 1 Lần
22 - 1 Lần 64 - 1 Lần 96 - 1 Lần
23 - 1 Lần 65 - 1 Lần 97 - 2 Lần
30 - 2 Lần 66 - 1 Lần 99 - 1 Lần
Xem thống kê những ngày đề về 89
Ngày về Đề Đề hôm sau Hôm sau Lô ra ngày hôm sau
17-04-2024 90289 62904 18-04-2024 04-51-09-05-15-26-44-57-46-61-80-73-16-36-43-41-84-98-77-96-91-46-54-69-52-95-37
04-04-2024 69389 72666 05-04-2024 66-92-18-97-34-65-19-10-70-89-72-91-99-69-07-15-33-10-11-23-70-06-25-05-13-49-19
03-02-2024 33389 13300 04-02-2024 00-68-98-42-51-97-33-61-66-14-78-20-12-14-34-78-64-59-81-87-46-27-56-44-04-97-41
08-01-2024 91089 48877 09-01-2024 77-21-59-02-83-49-61-29-71-82-60-70-54-53-43-62-75-23-55-83-87-75-70-77-68-08-91
01-10-2023 07289 80973 02-10-2023 73-35-27-63-09-73-99-69-99-60-54-32-62-91-74-81-09-09-02-84-50-00-79-64-69-11-59
25-08-2021 60589 88678 26-08-2021 78-87-58-13-89-54-34-22-96-47-27-54-70-24-60-36-06-31-55-22-40-70-46-91-88-84-28
24-08-2021 58389 60589 25-08-2021 89-78-54-05-78-90-49-96-47-51-35-32-60-58-70-86-39-11-27-05-85-12-18-27-83-30-90
07-07-2021 61289 10346 08-07-2021 46-44-21-74-72-54-25-71-33-82-76-46-27-76-99-30-73-72-72-87-98-59-02-28-50-94-07
16-04-2021 99789 10780 17-04-2021 80-12-82-89-52-13-05-50-99-28-15-80-97-58-29-25-38-21-29-88-00-34-83-64-95-10-52
04-10-2020 80489 20823 05-10-2020 23-94-92-79-91-87-78-91-22-44-45-66-04-44-29-23-42-15-26-85-13-76-94-77-26-71-45
14-09-2020 32489 23030 15-09-2020 30-09-82-69-89-32-41-37-53-63-21-18-52-67-11-43-39-87-06-29-11-59-54-18-35-08-52
14-07-2020 44789 70102 15-07-2020 02-47-37-01-91-34-61-81-58-85-82-11-94-42-04-99-50-41-18-43-61-00-50-97-52-25-37
18-06-2020 38289 04630 19-06-2020 30-57-13-46-32-46-36-60-88-20-04-03-35-13-08-30-73-69-43-64-44-38-17-56-64-38-59
18-03-2020 81489 85074 19-03-2020 74-72-85-32-74-51-79-51-63-42-27-23-04-06-04-89-63-22-29-67-10-71-12-81-19-36-79
21-02-2020 36089 37647 22-02-2020 47-40-53-68-99-19-73-34-63-87-86-15-23-76-14-91-34-89-70-95-78-84-57-33-60-62-32
29-01-2020 80389 75712 30-01-2020 12-92-58-23-38-05-21-75-04-60-38-45-79-85-83-41-97-41-17-11-89-52-51-65-23-82-34
12-07-2019 16289 63297 13-07-2019 97-29-93-06-71-21-42-45-63-44-30-83-73-42-30-30-37-19-94-02-23-89-94-55-46-79-11
28-01-2019 85889 56579 29-01-2019 79-67-75-47-51-33-85-71-09-25-38-19-47-39-91-50-69-41-52-08-64-15-72-37-59-01-68
18-01-2019 04289 71892 19-01-2019 92-67-05-73-26-46-53-26-14-43-40-45-48-66-14-35-31-51-38-18-63-57-36-34-64-70-85
07-01-2019 32489 62880 08-01-2019 80-99-14-36-17-43-38-85-38-28-28-10-56-72-02-76-23-31-12-47-72-55-60-35-11-00-95
01-01-2019 93689 56508 02-01-2019 08-38-49-70-56-04-65-60-75-76-95-77-79-93-97-96-02-23-15-39-51-63-55-30-77-43-79
01-11-2018 51489 54448 02-11-2018 48-99-40-50-86-65-29-81-15-94-76-08-34-38-71-88-69-68-34-55-82-18-34-64-61-14-71
19-06-2018 15489 81615 20-06-2018 15-98-77-69-49-82-21-82-68-78-63-50-13-17-39-68-17-53-07-11-70-50-61-58-78-45-84
13-02-2018 56489 83871 14-02-2018 71-06-26-20-28-64-87-77-41-73-82-93-96-00-38-55-02-05-94-52-95-84-15-50-60-15-12
06-01-2018 15589 13957 07-01-2018 57-91-84-21-77-80-70-82-68-63-80-93-00-22-49-92-53-50-46-63-89-04-20-42-29-08-78
01-09-2017 22989 05731 02-09-2017 31-85-63-19-22-35-76-05-84-75-12-79-40-31-48-91-54-50-09-08-22-99-02-61-44-78-15
24-01-2017 57089 74696 25-01-2017 96-28-73-72-72-26-35-94-09-14-91-21-74-91-49-46-63-49-27-66-14-74-13-76-33-86-63
15-01-2017 02489 66332 16-01-2017 32-66-46-77-65-27-96-46-29-83-60-92-92-57-91-97-69-25-95-60-73-27-75-06-88-63-82
14-12-2016 35289 51178 15-12-2016 78-95-75-99-44-80-99-08-25-38-86-78-22-84-27-52-43-61-43-42-39-77-90-35-80-82-21
31-08-2016 77489 94102 01-09-2016 02-88-82-08-71-88-06-87-73-26-70-42-72-71-26-07-55-75-81-86-19-00-45-73-37-03-55
21-08-2016 04689 57958 22-08-2016 58-35-17-84-62-81-94-41-51-76-55-26-53-85-64-61-91-83-05-58-76-47-33-11-02-03-47
10-06-2016 68089 95619 11-06-2016 19-62-88-74-11-69-73-07-90-16-16-60-53-74-60-17-77-49-18-61-33-05-91-49-01-15-75
21-02-2016 87489 33258 22-02-2016 58-22-78-13-52-28-74-57-32-06-12-00-62-91-76-34-59-84-74-65-90-42-01-08-15-37-93
29-09-2015 94489 77432 30-09-2015 32-53-15-72-44-64-57-26-36-69-20-35-53-19-45-10-14-75-29-26-80-16-37-40-71-15-04
05-09-2015 40389 34803 06-09-2015 03-41-28-72-51-74-37-04-16-09-12-85-74-10-43-19-38-00-57-59-49-58-31-48-08-46-86
01-09-2015 10689 55897 02-09-2015 97-70-09-67-16-54-11-75-34-31-47-31-45-93-38-01-97-60-34-64-89-16-21-31-53-86-82
13-08-2015 15389 21836 14-08-2015 36-53-95-31-49-51-98-81-68-19-07-37-13-77-51-72-20-03-10-01-30-61-49-92-72-32-84
16-03-2015 35489 28451 17-03-2015 51-13-21-35-01-54-73-76-94-14-17-60-20-58-65-74-36-70-30-90-92-98-98-78-08-29-12
15-03-2015 78089 35489 16-03-2015 89-35-99-63-73-93-58-86-80-44-54-23-95-47-88-70-76-08-34-35-86-72-70-17-03-33-79
29-10-2014 21089 25765 30-10-2014 65-21-13-66-51-48-44-09-72-65-43-50-89-49-90-39-88-47-31-47-38-69-13-25-18-16-90
17-09-2014 97389 39122 18-09-2014 22-10-73-63-10-32-76-83-86-85-87-49-43-92-27-72-70-56-95-53-40-18-00-33-04-48-31
09-08-2014 85689 42313 10-08-2014 13-61-71-05-74-10-75-45-06-83-52-07-50-31-31-89-91-51-27-23-08-64-48-62-24-72-78
10-06-2014 18489 44151 11-06-2014 51-26-65-05-16-32-57-53-94-40-68-32-92-35-46-73-56-31-79-11-09-46-91-82-75-49-46
21-02-2014 29789 32017 22-02-2014 17-30-37-32-47-55-36-72-75-19-66-33-71-11-96-87-06-61-52-82-48-89-83-99-55-97-58
22-10-2013 49189 10215 23-10-2013 15-92-15-94-76-05-07-39-72-51-84-87-06-02-33-10-88-37-27-07-22-42-27-08-51-62-44
04-08-2013 18089 99951 05-08-2013 51-87-65-61-80-34-04-34-06-25-00-99-50-16-90-15-83-03-52-21-15-52-36-22-93-90-17
18-04-2013 53089 48048 19-04-2013 48-89-38-36-60-99-19-96-97-88-49-18-53-73-17-92-05-82-05-65-53-64-94-28-70-76-00
11-01-2013 94789 62793 12-01-2013 93-31-96-77-63-98-23-26-45-44-10-92-58-04-88-88-15-01-38-48-52-16-59-16-54-67-81
11-06-2012 04089 10837 12-06-2012 37-77-22-09-47-01-56-01-06-83-51-45-18-22-76-94-32-23-23-63-57-26-82-84-99-32-18
19-04-2012 53089 45299 20-04-2012 99-88-11-87-85-58-68-57-49-69-99-30-16-73-67-59-76-97-94-43-14-69-48-72-90-89-07
26-03-2012 65289 02476 27-03-2012 76-09-29-30-01-42-27-11-67-66-48-93-38-71-43-93-62-35-13-44-77-86-51-70-78-85-11
11-02-2012 21989 44385 12-02-2012 85-25-13-26-08-93-24-90-48-17-96-11-98-84-19-86-21-47-17-76-60-24-33-29-77-50-94
24-10-2011 67989 12660 25-10-2011 60-16-33-18-41-82-05-90-41-85-28-94-23-91-13-83-25-93-10-36-48-83-67-42-89-04-17
09-10-2011 54589 16882 10-10-2011 82-36-52-43-25-32-34-21-83-25-89-85-39-96-29-88-53-40-18-06-74-11-14-98-27-79-92
29-01-2011 20589 14506 30-01-2011 06-05-57-08-67-96-38-46-38-01-45-00-21-63-64-08-22-66-59-75-31-64-07-79-18-26-37
02-10-2010 88289 86340 03-10-2010 40-04-06-77-89-36-03-14-78-71-66-27-99-29-84-33-43-74-15-24-20-12-79-17-23-27-61
25-03-2010 46289 04564 26-03-2010 64-36-90-30-04-12-83-44-03-59-96-84-23-67-33-90-84-31-54-93-27-33-99-91-58-94-13
28-10-2009 65989 17112 29-10-2009 12-56-25-24-99-20-31-98-33-73-68-62-81-88-52-68-70-80-04-48-63-63-98-23-90-99-45
09-09-2009 38989 69074 10-09-2009 74-13-38-67-79-08-82-40-92-26-71-44-73-17-10-48-88-50-46-88-45-33-36-55-39-24-90
13-08-2009 33989 91914 14-08-2009 14-50-11-97-00-79-20-67-76-07-87-12-50-86-66-53-73-22-86-01-53-73-48-95-33-35-11
28-04-2009 11889 44610 29-04-2009 10-76-58-58-83-73-76-94-00-94-75-38-16-60-09-63-94-31-24-30-52-87-39-71-06-02-42
15-11-2008 26289 37835 16-11-2008 35-73-66-16-00-76-34-89-20-11-93-43-80-79-57-53-31-65-24-42-58-85-83-95-63-36-65
Xem thêm:  Đề về 04, thống kê những con lô sẽ ra ngày hôm sau
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:

Lịch vạn niên

Tháng 04 năm 2024
27
Giờ hoàng đạo: Dần (3-5), Mão (5-7), Tỵ (9-11), Thân (15-17), Tuất (19-21), Hợi (21-23)
Thứ 7
Ngày Tân Dậu
Tháng Mậu Thìn
Năm Giáp Thìn
Lịch âm
19
Tháng 03
TẮT QUẢNG CÁO [X]