Xổ số trực tiếp cập nhập nhanh chóng chính xác Thống kê những con lô về 38 hôm sau đánh con gì

Thống kê những con lô về 38 hôm sau đánh con gì

Thống kê tần suất 2 số cuối giải ĐB hôm sau khi đề hôm trước về 38
Bộ số Bộ số Bộ số
01 - 1 Lần 40 - 2 Lần 70 - 2 Lần
05 - 1 Lần 42 - 1 Lần 71 - 1 Lần
07 - 1 Lần 45 - 1 Lần 72 - 1 Lần
09 - 2 Lần 46 - 2 Lần 76 - 1 Lần
11 - 2 Lần 47 - 2 Lần 79 - 2 Lần
12 - 1 Lần 48 - 1 Lần 82 - 1 Lần
14 - 1 Lần 49 - 1 Lần 83 - 1 Lần
19 - 2 Lần 50 - 1 Lần 85 - 1 Lần
21 - 1 Lần 52 - 1 Lần 86 - 1 Lần
23 - 1 Lần 53 - 1 Lần 94 - 2 Lần
24 - 1 Lần 55 - 2 Lần 95 - 2 Lần
28 - 1 Lần 56 - 1 Lần 97 - 4 Lần
32 - 1 Lần 57 - 1 Lần 98 - 2 Lần
33 - 1 Lần 61 - 1 Lần 99 - 1 Lần
37 - 1 Lần 63 - 1 Lần
39 - 1 Lần 64 - 1 Lần
Xem thống kê những ngày đề về 38
Ngày về Đề Đề hôm sau Hôm sau Lô ra ngày hôm sau
10-04-2024 14138 69356 11-04-2024 56-52-40-93-10-33-42-78-36-81-51-61-93-87-09-93-63-50-28-28-53-88-35-73-80-42-86
14-01-2024 91138 63261 15-01-2024 61-95-21-37-42-20-15-39-75-37-26-44-55-97-45-73-74-35-93-47-34-67-64-94-59-67-21
11-12-2023 38038 62970 12-12-2023 70-67-28-48-28-51-98-41-15-74-11-24-21-07-58-46-28-93-17-18-54-45-97-63-29-28-51
01-02-2023 34838 60755 02-02-2023 55-82-34-27-69-54-61-87-74-38-42-08-79-94-00-70-34-02-30-19-04-06-19-51-19-90-89
15-10-2022 79638 35546 16-10-2022 46-91-80-79-76-55-18-14-49-31-29-77-19-92-46-56-93-72-40-11-69-08-14-99-93-57-98
02-09-2022 03138 47153 03-09-2022 53-40-46-92-36-84-21-22-34-07-63-02-40-84-84-64-42-20-95-24-88-54-17-32-43-04-71
06-04-2022 17538 98245 07-04-2022 45-42-64-08-33-19-73-17-33-42-45-41-90-65-55-54-07-13-69-45-05-57-74-26-63-60-18
13-01-2022 46638 87219 14-01-2022 19-62-84-91-67-18-02-26-04-46-70-53-60-78-11-16-92-34-32-38-29-97-29-30-67-18-05
30-11-2021 71738 62712 01-12-2021 12-45-38-21-18-92-95-21-40-51-88-29-10-40-05-98-85-83-38-79-93-17-85-76-77-99-41
08-09-2021 14938 63724 09-09-2021 24-50-65-94-81-95-50-68-62-41-95-62-17-88-55-27-04-26-58-40-89-12-86-31-71-84-78
24-03-2021 66438 44219 25-03-2021 19-63-34-93-90-57-26-80-03-73-18-07-04-27-69-05-36-59-52-11-88-90-13-24-06-22-91
20-03-2021 97438 68140 21-03-2021 40-93-39-03-14-62-67-66-67-65-40-82-60-61-71-82-62-84-34-33-56-62-35-05-17-02-51
14-01-2021 51338 68285 15-01-2021 85-97-48-26-60-22-42-77-03-03-43-31-16-48-80-14-28-29-28-96-00-05-85-13-33-47-58
27-10-2020 45538 07707 28-10-2020 07-94-83-82-34-16-02-59-09-80-85-82-40-42-76-11-16-95-48-88-58-13-04-10-38-01-64
09-08-2020 83138 98628 10-08-2020 28-31-44-12-62-45-68-01-16-92-17-41-70-22-55-44-44-37-02-91-40-59-80-84-08-75-46
21-05-2020 58738 27298 22-05-2020 98-82-18-08-50-97-98-81-51-40-82-36-39-12-77-67-42-25-41-84-26-98-37-78-93-87-66
07-12-2019 60238 70840 08-12-2019 40-39-48-86-56-50-00-25-76-19-44-29-63-92-49-78-39-90-67-66-54-64-69-96-42-77-12
09-06-2019 53338 11797 10-06-2019 97-77-09-86-13-67-89-06-32-89-06-18-87-66-20-20-59-39-10-39-86-24-68-20-61-82-93
25-10-2018 72838 78933 26-10-2018 33-94-68-83-85-47-21-21-57-75-20-92-42-49-82-41-00-45-91-90-93-98-34-05-16-06-35
05-08-2018 92138 84214 06-08-2018 14-33-75-72-31-18-93-37-44-27-94-57-40-17-27-58-14-53-83-91-01-19-99-65-88-32-98
02-08-2018 25638 49786 03-08-2018 86-63-36-07-49-01-66-92-20-14-13-92-50-44-83-79-16-92-70-92-15-45-72-64-33-48-80
08-06-2018 27538 54099 09-06-2018 99-72-82-27-36-84-30-88-04-52-28-45-75-91-07-98-71-18-01-17-73-62-87-64-35-48-19
28-05-2018 44938 26997 29-05-2018 97-05-19-60-55-05-40-18-59-78-30-50-05-21-46-85-07-97-38-66-90-63-19-74-99-12-80
06-05-2018 78238 85664 07-05-2018 64-22-63-88-82-53-14-96-26-60-55-14-06-57-62-53-61-68-47-25-91-61-26-77-64-16-00
18-03-2018 58038 08294 19-03-2018 94-18-13-24-15-43-79-19-96-25-27-84-42-78-10-18-81-93-86-33-92-37-40-85-83-62-47
07-11-2017 71038 03183 08-11-2017 83-09-41-92-75-88-73-86-82-21-80-24-98-44-20-20-63-75-58-71-47-98-29-26-37-32-48
11-03-2017 53838 63995 12-03-2017 95-53-18-11-64-10-37-85-44-10-89-42-56-96-46-75-38-72-55-66-24-23-05-46-93-95-47
17-02-2017 77038 64476 18-02-2017 76-15-87-39-10-32-56-25-43-23-18-73-09-45-82-09-18-92-93-70-79-10-44-99-27-26-61
01-02-2017 71838 09649 02-02-2017 49-48-82-07-01-91-02-83-23-96-49-66-25-70-72-21-04-14-19-50-07-32-42-16-67-61-85
24-12-2016 16938 82057 25-12-2016 57-35-06-45-56-34-25-16-78-68-14-81-80-53-72-20-55-76-25-43-94-31-06-23-65-18-84
05-10-2016 19938 43271 06-10-2016 71-63-19-72-79-93-05-11-88-65-22-44-53-84-62-09-78-91-02-37-19-10-38-54-13-57-01
15-09-2016 11538 13850 16-09-2016 50-27-83-62-21-02-63-15-47-81-80-87-46-59-55-16-42-44-69-98-79-82-37-11-39-41-27
30-05-2016 78638 53097 31-05-2016 97-02-51-08-35-63-55-97-25-44-29-94-75-98-08-05-30-30-54-06-82-51-06-85-58-72-08
22-12-2015 37538 01309 23-12-2015 09-44-30-76-57-28-23-19-63-91-52-39-22-77-13-49-58-72-48-91-32-35-86-78-91-69-57
30-10-2015 37538 08048 31-10-2015 48-54-98-90-10-72-01-04-24-43-29-07-67-54-60-76-11-61-70-11-02-85-62-76-74-12-54
16-02-2015 71638 29111 17-02-2015 11-22-93-49-55-67-76-10-94-80-37-88-31-24-95-31-89-72-12-08-57-69-03-97-01-14-59
15-12-2014 17338 25952 16-12-2014 52-85-03-05-31-95-69-94-11-54-81-30-30-77-66-10-43-80-58-95-83-18-35-32-77-03-80
12-11-2014 13038 15446 13-11-2014 46-23-25-41-05-55-10-49-49-67-23-50-62-18-78-01-43-65-11-89-94-79-31-94-72-84-34
22-06-2014 49038 79142 23-06-2014 42-13-10-67-82-20-82-43-44-90-99-81-45-12-70-47-80-70-36-32-55-74-06-60-41-94-62
16-06-2014 00138 60863 17-06-2014 63-74-09-76-43-74-93-83-74-23-01-04-81-72-27-21-02-80-45-07-06-18-98-22-00-90-39
23-12-2013 64738 88132 24-12-2013 32-62-59-82-20-81-04-60-64-14-69-14-58-14-30-86-84-41-41-92-24-64-43-78-61-75-01
15-10-2013 20538 73595 16-10-2013 95-56-92-84-92-70-60-41-50-92-59-76-43-59-63-43-06-59-97-49-98-80-97-02-97-56-93
11-10-2013 63938 63255 12-10-2013 55-51-79-58-68-51-36-83-49-51-76-81-18-00-49-34-99-38-39-73-94-60-84-58-06-95-70
08-10-2013 81438 63197 09-10-2013 97-94-52-14-85-45-31-00-74-93-06-24-27-64-44-67-69-82-84-71-15-87-90-80-06-37-23
22-04-2013 52138 82447 23-04-2013 47-91-82-94-85-90-76-14-25-67-79-87-46-65-29-03-70-23-69-82-82-57-50-94-46-32-23
09-11-2012 73438 15582 10-11-2012 82-37-01-89-90-78-89-50-88-35-81-64-98-47-36-26-02-30-28-65-80-77-30-82-44-09-08
12-10-2012 75138 17172 13-10-2012 72-72-89-98-55-31-72-15-81-98-98-56-54-84-23-20-35-48-53-67-30-72-61-04-44-62-47
24-06-2011 35738 60579 25-06-2011 79-77-31-53-02-52-10-40-06-51-60-91-33-10-90-21-22-06-43-70-61-07-78-50-47-99-77
07-06-2011 43838 47421 08-06-2011 21-69-94-39-78-88-16-71-32-93-64-93-16-94-57-14-13-30-04-20-62-91-74-93-52-67-92
21-02-2011 61338 54198 22-02-2011 98-27-30-40-22-28-05-99-42-17-45-79-15-40-00-75-44-72-84-94-03-41-96-94-85-21-23
15-02-2011 81838 53305 16-02-2011 05-65-59-44-96-21-74-47-70-78-22-28-58-47-27-63-37-54-96-78-71-65-11-32-84-40-69
14-06-2010 38938 62401 15-06-2010 01-12-61-47-47-41-10-25-10-76-29-71-89-69-16-53-37-05-99-75-63-96-37-33-47-75-04
03-06-2010 60338 63537 04-06-2010 37-00-27-82-11-79-72-14-88-77-53-41-00-68-12-94-88-33-14-79-32-09-19-54-46-76-47
11-05-2010 06238 95739 12-05-2010 39-85-87-29-72-72-99-29-45-65-33-80-16-04-81-95-91-03-66-14-63-71-59-55-04-35-12
05-04-2010 69438 25923 06-04-2010 23-69-67-04-93-76-33-33-28-59-31-45-09-50-46-51-31-22-78-14-44-84-49-31-84-22-96
27-03-2010 54438 16170 28-03-2010 70-61-22-68-08-00-31-59-03-21-68-11-80-20-48-61-01-21-59-76-58-97-83-02-43-53-47
23-02-2010 21038 81579 24-02-2010 79-38-70-53-68-99-33-54-09-31-47-79-90-98-43-22-63-43-19-38-37-42-40-40-93-27-66
06-09-2008 24438 25511 07-09-2008 11-55-56-47-57-00-50-18-89-56-03-97-18-66-33-67-09-90-82-33-82-52-42-18-32-56-93
19-08-2008 83438 09609 20-08-2008 09-76-44-81-43-47-63-50-19-02-07-65-94-37-95-83-59-92-73-49-70-81-96-63-79-38-82
01-03-2008 47438 07147 02-03-2008 47-22-56-41-33-94-36-84-19-76-95-11-50-92-54-99-84-53-13-69-79-38-02-71-40-67-27
26-01-2008 44538 85694 27-01-2008 94-06-59-28-49-71-88-61-34-82-89-60-22-53-39-12-53-20-32-39-89-07-23-06-88-41-76
Xem thêm:  Đề về 09, thống kê những con lô sẽ ra ngày hôm sau
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:

Lịch vạn niên

Tháng 04 năm 2024
27
Giờ hoàng đạo: Dần (3-5), Mão (5-7), Tỵ (9-11), Thân (15-17), Tuất (19-21), Hợi (21-23)
Thứ 7
Ngày Tân Dậu
Tháng Mậu Thìn
Năm Giáp Thìn
Lịch âm
19
Tháng 03
TẮT QUẢNG CÁO [X]