Xổ số trực tiếp cập nhập nhanh chóng chính xác Giải đặc biệt về 53 hôm sau đánh lô tô con gì

Giải đặc biệt về 53 hôm sau đánh lô tô con gì

Thống kê tần suất 2 số cuối giải ĐB hôm sau khi đề hôm trước về 53
Bộ số Bộ số Bộ số
03 - 1 Lần 33 - 1 Lần 67 - 1 Lần
06 - 1 Lần 34 - 1 Lần 69 - 1 Lần
07 - 1 Lần 35 - 1 Lần 74 - 2 Lần
09 - 2 Lần 36 - 1 Lần 76 - 1 Lần
10 - 1 Lần 38 - 1 Lần 79 - 1 Lần
11 - 1 Lần 45 - 1 Lần 81 - 1 Lần
14 - 1 Lần 48 - 1 Lần 84 - 1 Lần
15 - 1 Lần 49 - 1 Lần 87 - 1 Lần
16 - 1 Lần 50 - 2 Lần 91 - 3 Lần
22 - 1 Lần 56 - 1 Lần 92 - 1 Lần
24 - 1 Lần 57 - 1 Lần 97 - 1 Lần
27 - 2 Lần 59 - 1 Lần 98 - 3 Lần
28 - 1 Lần 61 - 1 Lần 99 - 1 Lần
29 - 1 Lần 62 - 1 Lần
32 - 2 Lần 65 - 1 Lần
Xem thống kê những ngày đề về 53
Ngày về Đề Đề hôm sau Hôm sau Lô ra ngày hôm sau
15-03-2024 91753 05667 16-03-2024 67-92-34-84-97-83-09-50-77-19-27-26-13-04-83-62-25-15-79-74-70-42-46-49-58-26-20
13-03-2024 91753 69169 14-03-2024 69-18-84-11-59-28-45-49-42-09-07-89-99-59-14-27-14-57-99-94-30-02-03-03-64-94-72
23-02-2024 16053 57333 24-02-2024 33-69-04-99-51-45-56-82-90-70-37-60-36-90-19-24-40-22-96-42-47-52-31-43-44-35-45
17-01-2024 76553 54998 18-01-2024 98-78-14-59-86-76-43-90-25-64-17-36-47-84-98-10-99-49-00-98-33-71-14-77-23-11-48
14-05-2023 67753 90956 15-05-2023 56-62-87-80-38-61-01-00-30-18-20-44-38-93-53-02-58-32-87-06-07-95-42-53-71-80-05
18-10-2022 07253 68879 19-10-2022 79-59-49-55-20-60-32-20-20-58-89-29-82-18-56-94-13-14-28-53-90-58-72-80-25-18-98
13-10-2022 65353 57974 14-10-2022 74-24-62-64-67-05-94-91-98-68-24-42-07-20-56-03-77-87-48-38-70-96-38-68-17-39-74
03-09-2022 47153 62111 04-09-2022 11-82-35-23-49-26-71-17-37-04-03-88-43-66-21-55-23-24-99-65-83-16-89-78-58-10-15
17-05-2022 58553 69049 18-05-2022 49-64-74-86-57-78-95-17-60-30-50-57-90-75-72-32-53-99-26-43-13-66-50-28-57-02-77
20-04-2022 58953 89291 21-04-2022 91-07-68-44-59-21-79-62-75-08-47-00-94-71-18-06-49-70-74-91-95-35-27-96-43-75-54
12-03-2022 31953 66650 13-03-2022 50-29-88-07-50-00-69-18-26-16-92-50-54-70-59-37-79-35-25-05-88-33-00-07-60-94-80
25-01-2022 20653 98409 26-01-2022 09-25-29-44-37-07-52-37-94-64-85-85-01-44-43-63-18-19-68-70-24-47-22-71-92-43-55
14-08-2021 55853 73497 15-08-2021 97-99-70-98-67-02-57-93-63-45-15-61-04-70-99-41-69-94-90-61-78-11-21-18-36-24-29
14-07-2021 98653 70957 15-07-2021 57-16-36-48-09-16-96-52-16-32-93-35-04-11-02-77-70-61-23-87-54-82-87-05-80-23-03
30-05-2021 15553 18650 31-05-2021 50-27-74-60-10-50-60-89-41-75-62-07-01-67-59-75-80-45-06-21-40-76-61-31-45-94-77
06-12-2020 50553 09929 07-12-2020 29-30-58-74-87-85-20-09-92-58-29-43-18-82-25-97-25-92-29-28-37-63-92-57-13-28-51
07-09-2020 13853 22022 08-09-2020 22-49-16-73-94-34-05-55-43-55-57-91-12-91-17-09-98-64-55-33-91-58-69-85-56-31-83
23-10-2019 08753 65074 24-10-2019 74-57-14-38-90-19-48-62-07-20-19-89-18-84-16-07-43-56-04-15-04-88-90-98-86-99-87
19-06-2019 29853 25132 20-06-2019 32-79-20-20-36-16-14-49-82-52-53-29-28-13-40-13-58-87-79-40-97-48-61-09-53-87-97
30-12-2018 65753 45276 31-12-2018 76-53-65-76-96-97-76-51-66-35-80-73-02-45-19-14-91-06-32-61-70-30-39-98-59-29-32
09-09-2018 24453 51845 10-09-2018 45-86-93-53-07-97-19-27-24-90-88-62-35-96-90-31-24-43-58-42-27-60-28-20-46-13-59
07-12-2017 08953 60081 08-12-2017 81-57-04-53-15-09-71-37-55-37-33-04-83-16-83-01-20-26-12-31-06-23-12-98-83-35-84
21-11-2017 19753 83824 22-11-2017 24-77-33-30-28-61-63-19-88-38-64-22-90-19-82-19-03-54-07-33-74-27-37-02-55-84-67
22-10-2017 45353 30791 23-10-2017 91-69-73-56-77-39-27-55-10-62-25-84-60-92-59-62-64-73-27-10-32-88-35-69-65-66-88
17-10-2016 78953 65206 18-10-2016 06-14-14-20-01-50-81-39-18-03-46-48-78-14-38-00-70-32-07-79-37-48-03-87-28-04-95
13-10-2016 79453 90809 14-10-2016 09-84-81-19-59-31-83-08-51-14-48-93-30-61-93-10-83-00-52-08-62-42-95-64-73-35-96
06-05-2016 21153 45898 07-05-2016 98-07-79-93-36-20-77-16-04-37-61-23-87-92-45-61-79-75-57-80-72-31-72-36-20-86-18
15-04-2016 50653 50227 16-04-2016 27-23-30-80-24-36-97-88-85-32-79-55-36-09-13-07-06-76-13-11-54-31-40-67-97-21-34
09-12-2015 32853 97936 10-12-2015 36-14-89-33-28-42-03-59-55-17-46-76-37-40-56-04-93-76-03-20-50-86-22-94-01-84-61
13-09-2015 87653 73292 14-09-2015 92-37-04-65-01-70-46-74-66-07-38-61-72-14-43-35-07-89-70-87-94-85-19-46-31-88-36
25-02-2015 15853 16291 26-02-2015 91-59-61-54-57-25-04-85-96-64-07-35-68-54-89-36-14-57-99-36-91-80-29-15-68-97-52
22-12-2014 48853 08416 23-12-2014 16-16-10-71-76-78-17-41-36-87-87-39-35-93-85-66-75-47-49-59-10-18-28-37-53-51-90
07-08-2014 98053 19927 08-08-2014 27-15-53-05-57-56-62-45-70-12-69-17-39-44-86-59-29-92-46-88-54-93-71-50-34-93-19
16-05-2014 35053 73499 17-05-2014 99-70-53-52-99-89-90-49-76-43-96-84-84-03-07-40-36-67-82-74-10-14-61-26-24-02-04
21-03-2014 75253 64761 22-03-2014 61-28-50-16-02-06-55-34-41-28-88-34-48-03-33-53-93-44-35-33-75-04-63-49-45-47-41
19-01-2014 37653 34098 20-01-2014 98-91-79-12-38-12-76-71-53-07-44-27-37-93-26-25-36-75-38-60-82-28-87-61-96-71-03
30-11-2013 22253 18932 01-12-2013 32-69-06-03-13-81-84-81-56-96-16-06-45-62-55-40-01-86-88-64-06-95-61-32-68-33-46
20-08-2013 16553 26059 21-08-2013 59-14-83-95-93-34-15-10-21-42-52-81-03-83-98-11-58-52-83-01-61-47-70-21-30-59-90
13-06-2013 38053 76614 14-06-2013 14-34-76-66-20-95-66-18-01-64-41-18-98-10-40-98-12-75-98-57-13-52-26-38-54-61-19
20-05-2013 61753 61334 21-05-2013 34-67-76-36-59-86-24-50-40-72-15-46-46-23-07-58-66-72-17-03-18-69-67-89-73-21-90
16-01-2013 76353 88407 17-01-2013 07-42-00-67-30-78-23-22-79-28-94-21-78-79-77-24-69-86-04-96-08-14-11-53-31-49-92
22-08-2012 50353 56584 23-08-2012 84-76-32-33-43-90-59-26-43-12-81-59-10-53-57-12-22-40-08-65-70-86-40-41-68-74-42
02-07-2012 15453 14165 03-07-2012 65-25-39-12-65-75-64-26-85-49-75-22-56-39-84-50-54-67-99-55-26-44-40-79-58-53-76
23-02-2012 90053 40948 24-02-2012 48-64-36-76-14-06-99-78-97-94-02-82-99-69-00-53-95-86-23-85-70-21-64-53-32-86-45
23-11-2011 12753 77887 24-11-2011 87-36-07-62-42-39-48-34-63-39-87-26-24-80-18-19-72-35-29-60-08-26-58-21-71-25-82
05-10-2011 26053 56528 06-10-2011 28-73-75-86-14-28-61-54-08-78-40-47-25-84-29-36-27-18-07-80-96-61-53-60-65-42-98
08-08-2011 49053 72803 09-08-2011 03-31-08-93-23-52-19-38-93-13-20-35-55-86-03-86-77-89-57-94-69-71-43-67-81-85-04
04-06-2011 80053 30710 05-06-2011 10-24-30-59-27-86-67-27-42-92-65-35-47-85-01-25-41-15-65-70-43-76-64-99-85-04-93
04-12-2010 95653 50715 05-12-2010 15-74-47-78-14-75-14-42-91-80-25-53-88-98-38-70-59-64-02-17-62-46-79-34-65-51-31
18-04-2010 05253 49435 19-04-2010 35-98-85-26-13-35-51-62-31-73-50-93-53-91-59-34-35-44-97-63-02-44-77-25-83-72-29
22-02-2010 33953 21038 23-02-2010 38-30-12-58-17-83-56-90-74-36-36-90-65-19-88-76-58-22-50-40-59-94-88-95-32-66-43
20-09-2009 64053 87262 21-09-2009 62-16-03-22-12-79-02-10-25-26-14-02-93-82-88-84-08-02-05-93-24-33-52-35-28-82-92
Xem thêm:  Thống kê những con lô về 79 hôm sau đánh con gì
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:

Lịch vạn niên

Tháng 04 năm 2024
27
Giờ hoàng đạo: Dần (3-5), Mão (5-7), Tỵ (9-11), Thân (15-17), Tuất (19-21), Hợi (21-23)
Thứ 7
Ngày Tân Dậu
Tháng Mậu Thìn
Năm Giáp Thìn
Lịch âm
19
Tháng 03
TẮT QUẢNG CÁO [X]